на 25 апреля 2024 г.
Цены приведены с учетом НДС и действуют на условиях самовывоза продукции со склада ЗАО «Заречье» в г. Нижнем Новгороде. По согласованию с заказчиком возможна доставка груза в любой населенный пункт России любым видом транспорта (включая автоцистерны, бортовой автотранспорт и фургоны из собственного автопарка ЗАО «Заречье», а также железнодорожные цистерны, вагоны и контейнеры различной вместимости). Доставка до терминалов транспортных компаний в г. Нижнем Новгороде осуществляется бесплатно.
Указанные цены распространяются на поставку минимальной партии товара и могут быть снижены в случае увеличения объема.
Загрузить прайс-лист (PDF, 73 КБ)
Марка продукта | Фасовка | Цена | |
---|---|---|---|
Топлива, керосины | |||
КО-25 | Налив | 103 200,00 | o/т |
ТС-1 | Налив | 94 800,00 | o/т |
Масла авиационные | |||
АМГ-10 | Бидон 15 кг | 12 240,00 | o/шт. |
Бидон 15 кг | 16 250,00 | o/шт. | |
Бочка 180 кг | 98 010,00 | o/шт. | |
Б-3В | Бидон 18 кг | 29 240,00 | o/шт. |
ВНИИНП 50-1-4у | Бидон 16,3 кг | 42 320,00 | o/шт. |
ВНИИНП 50-1-4ф | Бидон 16,3 кг | 43 040,00 | o/шт. |
ВО-12 | Бидон 15 кг | 14 790,00 | o/шт. |
ИПМ-10 | Бидон 14,5 кг | 16 240,00 | o/шт. |
МС-14 | Бочка 180 кг | 24 780,00 | o/шт. |
МС-20 | Бочка 180 кг | 24 440,00 | o/шт. |
Налив | 120 180,00 | o/т | |
МС-8п | Бидон 15 кг | 6 150,00 | o/шт. |
Бочка 180 кг, Новойл | 35 690,00 | o/шт. | |
СМ-4,5 смесь | Бидон 15 кг | 7 500,00 | o/шт. |
Масла индустриальные | |||
Велосит-10 | Бочка 170 кг | 38 190,00 | o/шт. |
Велосит-3 | Бочка 160 кг | 34 920,00 | o/шт. |
Велосит-7 | Бочка 170 кг | 39 780,00 | o/шт. |
ВНИИНП-403 | Налив | 121 190,00 | o/т |
И-12А | Бочка 180 кг | 23 110,00 | o/шт. |
Налив | 113 870,00 | o/т | |
И-20А | Бочка 180 кг | 22 110,00 | o/шт. |
Налив | 105 250,00 | o/т | |
И-30А | Налив | 101 780,00 | o/т |
И-40А | Бочка 180 кг | 24 430,00 | o/шт. |
Налив | 99 300,00 | o/т | |
И-50А | Бочка 180 кг | 23 960,00 | o/шт. |
Налив | 109 060,00 | o/т | |
И-5А | Бочка 175 кг | 26 920,00 | o/шт. |
Налив | 126 680,00 | o/т | |
И-8А | Бочка 180 кг | 27 600,00 | o/шт. |
Налив | 126 680,00 | o/т | |
ИГП-114 | Налив | 114 030,00 | o/т |
ИГП-152 | Налив | 114 500,00 | o/т |
ИГП-18 | Бочка 180 кг | 25 270,00 | o/шт. |
Налив | 117 930,00 | o/т | |
ИГП-182 | Налив | 117 300,00 | o/т |
ИГП-30 | Бочка 180 кг | 24 470,00 | o/шт. |
Налив | 113 620,00 | o/т | |
ИГП-38 | Бочка 180 кг | 23 900,00 | o/шт. |
Налив | 109 670,00 | o/т | |
ИГП-49 | Бочка 180 кг | 23 300,00 | o/шт. |
Налив | 110 580,00 | o/т | |
ИГП-72 | Налив | 112 360,00 | o/т |
ИГП-91 | Налив | 113 600,00 | o/т |
ИЛС-10 | Налив | 130 690,00 | o/т |
ИЛС-22 | Налив | 126 350,00 | o/т |
ИЛС-3 | Налив | 195 640,00 | o/т |
ИЛС-5 | Налив | 130 290,00 | o/т |
ИНСп-110 | Бочка 180 кг | 34 580,00 | o/шт. |
ИНСп-40 | Бочка 180 кг | 33 370,00 | o/шт. |
ИНСп-65 | Бочка 180 кг | 29 800,00 | o/шт. |
ИТД-220 | Бочка 180 кг | 36 040,00 | o/шт. |
ИТД-32 | Бочка 180 кг | 29 840,00 | o/шт. |
ИТД-68 | Бочка 180 кг | 32 620,00 | o/шт. |
ПС-28 | Бочка 180 кг | 43 370,00 | o/шт. |
Масла моторные | |||
N-Duro Legend 10W-40 CF-4/SG | Бочка 180 кг | 37 000,00 | o/шт. |
Канистра 5 л | 1 300,00 | o/шт. | |
N-Duro Legend 15W-40 CF-4/SG | Бочка 180 кг | 35 460,00 | o/шт. |
Канистра 5 л | 1 250,00 | o/шт. | |
N-FORCE PRO 5w-40 SL/CF | Канистра 4 л | 1 190,00 | o/шт. |
N-Force Sistem 10w-40 SG/CD | Канистра 4 л | 1 050,00 | o/шт. |
N-Force Sistem 15w-40 SG/CD | Канистра 4 л | 1 040,00 | o/шт. |
М-10Г2 | Бочка 180 кг | 26 540,00 | o/шт. |
М-10Г2к | Бочка 180 кг | 28 750,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 3 630,00 | o/шт. | |
Налив | 119 340,00 | o/т | |
М-10Г2ЦС | Бочка 180 кг | 33 320,00 | o/шт. |
М-10ДМ | Бочка 180 кг | 29 230,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 3 230,00 | o/шт. | |
Налив | 127 980,00 | o/т | |
М-14В2 | Бочка 180 кг | 26 000,00 | o/шт. |
Налив | 117 940,00 | o/т | |
М-14Г2ЦС | Бочка 180 кг | 32 500,00 | o/шт. |
М-16Г2Цс | Бочка 180 кг | 32 660,00 | o/шт. |
М-8В | Бочка 180 кг | 25 670,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 3 430,00 | o/шт. | |
Налив | 119 850,00 | o/т | |
М-8Г2к | Бочка 180 кг | 26 870,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 3 140,00 | o/шт. | |
Налив | 119 850,00 | o/т | |
М-8ДМ | Бочка 180 кг | 31 100,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 3 260,00 | o/шт. | |
Налив | 123 790,00 | o/т | |
МТ-16п | Бочка 180 кг | 28 050,00 | o/шт. |
Масла трансмиссионные | |||
Супер T (ТМ-5) SAE 80W90 GL-5 | Бочка 180 кг | 35 570,00 | o/шт. |
ТАД-17 | Канистра 10 л | 2 340,00 | o/шт. |
Канистра 3 л | 490,00 | o/шт. | |
ТАП-15В | Бочка 180 кг | 26 090,00 | o/шт. |
ТСЗп-8 | Бочка 180 кг | 41 710,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 5 730,00 | o/шт. | |
ТСп-10 | Бочка 180 кг | 34 640,00 | o/шт. |
Канистра 10 л | 2 390,00 | o/шт. | |
ТСП-15К | Бочка 180 кг | 35 140,00 | o/шт. |
Канистра 10 л | 2 590,00 | o/шт. | |
ТЭП-15 | Бочка 180 кг | 23 720,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 2 980,00 | o/шт. | |
Масла гидравлические | |||
7-50С-3 | Бидон 16,4 кг | 99 190,00 | o/шт. |
АУ | Бочка 175 кг | 24 100,00 | o/шт. |
ВМГЗ (-45°С) | Бочка 180 кг | 27 450,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 3 990,00 | o/шт. | |
Налив | 134 290,00 | o/т | |
ВМГЗ (-60°С) | Бочка 175 кг | 28 320,00 | o/шт. |
ГРЖ-12 | Бочка 180 кг | 32 850,00 | o/шт. |
ГТ-50 | Бочка 180 кг | 26 580,00 | o/шт. |
Марки "А" | Бочка 180 кг | 29 130,00 | o/шт. |
Канистра 10 л | 2 590,00 | o/шт. | |
Марки "Р" | Бочка 180 кг, Варя | 28 300,00 | o/шт. |
Канистра 10 л | 2 950,00 | o/шт. | |
МГЕ-10А | Бидон 15 кг, Квалитет-Авиа | 14 790,00 | o/шт. |
Бидон 15 кг | 9 540,00 | o/шт. | |
Бочка 180 кг | 85 920,00 | o/шт. | |
МГЕ-46В | Бочка 180 кг | 25 400,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 3 480,00 | o/шт. | |
Налив | 117 630,00 | o/т | |
МГТ | Бочка 180 кг | 33 150,00 | o/шт. |
ЭШ | Бочка 180 кг | 29 190,00 | o/шт. |
Масла трансформаторные | |||
ВГ | Бочка 175 кг, Лукойл | 33 140,00 | o/шт. |
ГК | Бочка 175 кг | 29 340,00 | o/шт. |
Т-1500У | Налив | 145 790,00 | o/т |
ТКП | Налив | 145 790,00 | o/т |
ТСО | Налив | 145 790,00 | o/т |
Масла компрессорные | |||
К-12 | Бочка 180 кг | 24 650,00 | o/шт. |
К-19 | Налив | 117 630,00 | o/т |
К2-24 | Налив | 121 340,00 | o/т |
К4-20 | Бочка 180 кг | 27 120,00 | o/шт. |
Кп-8с | Бочка 180 кг | 27 410,00 | o/шт. |
КС-19 | Бочка 180 кг | 27 280,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 3 370,00 | o/шт. | |
КС-19п | Налив | 113 970,00 | o/т |
Энекон-46 | Бочка 165 кг | 79 500,00 | o/шт. |
Энекон-68 | Бочка 171 кг | 75 000,00 | o/шт. |
Масла консервационные | |||
К-17 | Бочка 180 кг | 40 850,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 5 580,00 | o/шт. | |
Масла турбинные | |||
Тп-22с | Бочка 180 кг | 25 220,00 | o/шт. |
Налив | 123 310,00 | o/т | |
Тп-30 | Налив | 117 570,00 | o/т |
Тп-46 | Налив | 116 960,00 | o/т |
Масла для холодильных установок | |||
ФМ-5,6 АП | Канистра 10 л | 54 000,00 | o/шт. |
ХА-30 | Бочка 180 кг | 23 680,00 | o/шт. |
ХС-40 | Бидон 15 кг | 9 560,00 | o/шт. |
Бочка 175 кг | 80 390,00 | o/шт. | |
ХФ-12-16 | Бидон 15 кг | 3 040,00 | o/шт. |
Бочка 180 кг | 25 560,00 | o/шт. | |
ХФ-22-24 | Бидон 15 кг | 4 260,00 | o/шт. |
Бочка 175 кг | 37 400,00 | o/шт. | |
ХФ-22с-16 | Бидон 15 кг | 9 590,00 | o/шт. |
Бочка 170 кг | 81 670,00 | o/шт. | |
Масла вакуумные | |||
ВМ-1 | Бидон 15 кг | 8 970,00 | o/шт. |
ВМ-1с | Бидон 15 кг | 8 700,00 | o/шт. |
Бочка 175 кг | 73 900,00 | o/шт. | |
ВМ-3 | Бидон 15 кг | 3 720,00 | o/шт. |
Бочка 180 кг | 33 180,00 | o/шт. | |
ВМ-4 | Бидон 15 кг | 3 720,00 | o/шт. |
Бочка 180 кг | 35 180,00 | o/шт. | |
ВМ-5с | Бидон 15 кг | 8 700,00 | o/шт. |
Бочка 175 кг | 75 840,00 | o/шт. | |
ВМ-6 | Бидон 15 кг | 3 850,00 | o/шт. |
Бочка 180 кг | 33 180,00 | o/шт. | |
Масла приборные | |||
132-07 (ОКБ 122-4) | Банка 1 л | 8 640,00 | o/шт. |
132-08 (ОКБ 122-5) | Банка 1 л | 6 080,00 | o/шт. |
132-19 (ОКБ-122-3) | Банка 1 л | 7 560,00 | o/шт. |
132-21 (ОКБ 122-16) | Банка 1 л | 6 920,00 | o/шт. |
МВП | Бидон 15 кг | 3 360,00 | o/шт. |
Масла прочие для прочих целей | |||
АКОР-1 | Бочка 180 кг | 53 580,00 | o/шт. |
АМТ-300 | Бочка 180 кг | 34 270,00 | o/шт. |
Вазелиновое медицинское | Бочка 175 кг | 55 730,00 | o/шт. |
Канистра 5 л | 2 380,00 | o/шт. | |
МЗМ-16 | Бочка 180 кг | 24 410,00 | o/шт. |
МЗМ-26 | Бочка 180 кг | 23 470,00 | o/шт. |
Осевое | Бочка 180 кг | 31 390,00 | o/шт. |
РЖ-3 | Бочка 160 кг | 42 550,00 | o/шт. |
РЖ-8 | Бочка 175 кг | 35 750,00 | o/шт. |
РЖ-8у | Бочка 170 кг | 36 250,00 | o/шт. |
Ц-38 | Бочка 185 кг | 50 480,00 | o/шт. |
Ц-52 | Бочка 188 кг | 56 380,00 | o/шт. |
Канистра 20 л | 7 380,00 | o/шт. | |
Эконол | Канистра 11 кг | 9 410,00 | o/шт |
Смазки | |||
1-13 | Ведро 21 кг | 6 140,00 | o/шт. |
158 | Банка 0,8 кг | 630,00 | o/шт. |
№ 9 | Ведро 9,5 кг | 7 430,00 | o/шт. |
АМС-1 | Барабан 15 кг | 6 970,00 | o/шт. |
АМС-3 | Барабан 15 кг | 7 230,00 | o/шт. |
Арматол-238 | Ведро 18 кг | 7 540,00 | o/шт. |
Бензиноупорная | Барабан 10 кг | 29 000,00 | o/шт. |
Вазелин ВТВ-1 | Банка 2 кг | 1 820,00 | o/шт. |
Вазелин КВ-3/10Э | Банка 1 кг | 4 550,00 | o/шт. |
Вазелин технический | Ведро 25 кг | 8 420,00 | o/шт. |
Вакуумная | Банка 0,8 кг | 3 750,00 | o/шт. |
ВНИИНП-207 | Банка 0,8 кг | 1 960,00 | o/шт. |
ВНИИНП-210 | Банка 0,8 кг | 1 920,00 | o/шт. |
ВНИИНП-212 | Банка 1 кг | 8 000,00 | o/шт. |
ВНИИНП-219 | Банка 0,9 кг | 2 070,00 | o/шт. |
ВНИИНП-220 | Банка 0,9 кг | 2 390,00 | o/шт. |
ВНИИНП-225 | Банка 1 кг | 4 480,00 | o/шт. |
ВНИИНП-231 | Банка 1 кг | 4 830,00 | o/шт. |
ВНИИНП-232 | Банка 1 кг | 7 910,00 | o/шт. |
ВНИИНП-235 | Банка 0,8 кг | 2 780,00 | o/шт. |
ВНИИНП-242 | Банка 0,9 кг | 1 520,00 | o/шт. |
Барабан 10 кг | 8 640,00 | o/шт. | |
ВНИИНП-254 Атланта | Банка 0,85 кг | 10 780,00 | o/шт. |
ВНИИНП-261 Сапфир | Банка 0,8 кг | 10 110,00 | o/шт. |
ВНИИНП-263 | Банка 0,8 кг | 2 390,00 | o/шт. |
ВНИИНП-273 | Банка 0,8 кг | 2 860,00 | o/шт. |
ВНИИНП-279 | Банка 0,8 кг | 4 640,00 | o/шт. |
ВНИИНП-281 | Банка 0,85 кг | 10 880,00 | o/шт. |
ВНИИНП-282 | Банка 1 кг | 27 000,00 | o/шт. |
ВНИИНП-286М Эра | Банка 0,75 кг | 4 560,00 | o/шт. |
ВНИИНП-288 Свэм | Банка 0,8 кг | 19 050,00 | o/шт. |
ВНИИНП-505 Старт | Банка 0,8 кг | 2 890,00 | o/шт. |
ГОИ-54п | Ведро 10 кг | 5 520,00 | o/шт. |
Графитная | Банка 0,8 кг | 340,00 | o/шт. |
Графитная УССА | Ведро 21 кг | 3 960,00 | o/шт. |
Графитол | Ведро 20 кг | 5 620,00 | o/шт. |
ГТШ графитовая термостойкая | Банка 1 кг | 660,00 | o/шт. |
Ведро 18 кг | 5 560,00 | o/шт. | |
Для газовых кранов | Ведро 10 кг | 9 940,00 | o/шт. |
ЖРО | Барабан 21 кг | 11 740,00 | o/шт. |
ЖТ-72 | Ведро 10 кг | 9 860,00 | o/шт. |
ЖТ-79Л | Ведро 10 кг | 10 150,00 | o/шт. |
К-21 | Банка 1 кг | 8 930,00 | o/шт. |
Канатная Торсиол-55 | Барабан 21 кг | 6 890,00 | o/шт. |
Консталин | Ведро 21 кг | 5 750,00 | o/шт. |
Кранол | Ведро 10 кг | 9 940,00 | o/шт. |
Криогель | Банка 1,5 кг | 45 210,00 | o/шт. |
ЛЗ-240 | Бидон 18 кг | 29 490,00 | o/шт. |
ЛЗ-ЦНИИ | Барабан 21 кг | 7 470,00 | o/шт. |
Лимол | Банка 1 кг | 14 180,00 | o/шт. |
Лита | Банка 0,8 кг | 1 100,00 | o/шт. |
Барабан 10 кг | 8 280,00 | o/шт. | |
Литол 24 | Банка 0,8 кг | 530,00 | o/шт. |
Банка 2 кг | 950,00 | o/шт. | |
Барабан 21 кг | 7 200,00 | o/шт. | |
МС-70 | Бидон 15 кг | 13 250,00 | o/шт. |
НК-50 | Бидон 15 кг | 8 160,00 | o/шт. |
ОКБ-122-7 | Банка 0,75 кг | 7 060,00 | o/шт. |
ПВК | Барабан 20 кг | 5 160,00 | o/шт. |
ПФМС-4С | Банка 1 кг | 13 180,00 | o/шт. |
Резол | Банка 1,1 кг | 6 960,00 | o/шт. |
Свинцоль-01 | Банка 1 кг | 1 220,00 | o/шт. |
Силиконовая | Флакон 520 г | 210,00 | o/шт. |
Солидол Ж | Банка 2 кг | 760,00 | o/шт. |
Барабан 21 кг | 3 750,00 | o/шт. | |
Солидол С | Барабан 21 кг | 4 250,00 | o/шт. |
СТП-3 | Бочка 190 кг | 29 060,00 | o/шт. |
СЭДА | Банка 0,85 кг | 12 600,00 | o/шт. |
ТЕРМА | Бидон 10 кг | 23 800,00 | o/шт. |
Трансол-100 | Ведро 8 кг | 10 730,00 | o/шт |
Трансол-200 | Ведро 17,5 кг | 18 880,00 | o/шт. |
Фиол-1 | Банка 0,8 кг, Агринол | 340,00 | o/шт. |
Фиол-2у | Банка 0,8 кг, Агринол | 650,00 | o/шт. |
Циатим-201 | Банка 0,8 кг | 495,00 | o/шт. |
Ведро 18 кг | 6 690,00 | o/шт. | |
Циатим-202 | Банка 0,8 кг | 980,00 | o/шт. |
Барабан 21 кг | 11 720,00 | o/шт. | |
Циатим-203 | Банка 0,8 кг | 820,00 | o/шт. |
Барабан 21 кг | 10 780,00 | o/шт. | |
Циатим-205 | Ведро 10 кг | 5 400,00 | o/шт. |
Циатим-208 | Ведро 10 кг | 3 870,00 | o/шт. |
Циатим-221 | Банка 0,8 кг | 1 360,00 | o/шт. |
ШРБ-4 | Банка 0,4 кг, Агринол | 330,00 | o/шт. |
ШРУС-4 | Банка 0,8 кг | 816,00 | o/шт. |
ШС-2 | Бидон 15 кг | 15 600,00 | o/шт. |
ЭЛЕКТРА-1 | Банка 0,85 кг | 30 600,00 | o/шт. |
ЭПС-98 | Банка 1,3 кг | 4 180,00 | o/шт. |
Эмульсолы, СОЖ | |||
Ecocut 3032 | Бочка 205 л | 78 470,00 | o/шт |
Канистра 20 л | 5 400,00 | o/шт. | |
Акватек Плюс | Бочка 180 кг | 66 820,00 | o/шт. |
Акватек Стандарт | Бочка 180 кг | 72 160,00 | o/шт. |
В-3 марки М | Бочка 190 кг | 38 740,00 | o/шт. |
Велс-1М | Бочка 216л | 49 300,00 | o/шт |
Лукойл FREO GP 3010 | Канистра 20 л | 8 230,00 | o/шт. |
МР-1у | Бочка 182 кг | 31 270,00 | o/шт. |
МР-3 | Бочка 175 кг | 29 600,00 | o/шт. |
МР-3К | Бочка 185 кг | 29 900,00 | o/шт. |
МР-7 | Бочка 175 кг б/у | 18 570,00 | o/шт. |
МР-99 | Бочка 175 кг | 28 860,00 | o/шт. |
НГЛ-205М | Бочка 201 кг | 44 420,00 | o/шт. |
Росойл-101 | Бочка 200 кг | 36 560,00 | o/шт. |
СП-3 | Бочка 175 кг | 32 950,00 | o/шт. |
Техмол экстра | Бочка 180 кг | 62 520,00 | o/шт. |
Укринол-1М | Бочка 216л | 19 850,00 | o/шт |
ЭГТ эмульсол | Бочка 175 кг б/у | 17 980,00 | o/шт. |
ЭКБ-1 эмульсол | Бочка 175 кг б/у | 22 240,00 | o/шт. |
Экомилл 1100 | Бочка 205 л | 69 600,00 | o/шт |
Канистра 20 л | 8 430,00 | o/шт. | |
ЭКС-М | Бочка 180 кг б/у | 15 340,00 | o/шт |
Эмульсол Т марки А | Бочка 188 кг | 29 400,00 | o/шт. |
Битумы, мастики | |||
БН 90/10 | В брикетах | 43 800,00 | o/т |
Парафины | |||
НТО (Т-1) | В мешках | 223 200,00 | o/т |
П-2 | В мешках | 312 500,00 | o/т |
Т-2 твердый очищенный | В брикетах | 104 580,00 | o/т |
Нефрасы, растворители | |||
Нефрас С2-80/120 | Налив | 142 600,00 | o/т |
Нефрас С4-155/200 (уайт-спирит) | Бочка 163 кг | 18 300,00 | o/шт |
Нефрас С-50/170 | Бочка 140 кг | 17 880,00 | o/шт. |
Растворитель 646 | Налив | 111 600,00 | o/т |
Сольвент нефтяной | Налив | 94 200,00 | o/т |
Прочие | |||
ЗЗК-3у замазка | Ведро 8 кг | 10 170,00 | o/шт |
Паста ГОИ (ПХЗ) | Банка 1 кг | 980,00 | o/шт. |
Суспензия ВАП-2 | Банка 1 кг | 33 510,00 | o/шт. |
Автоспецжидкости | |||
Вода дистиллированная | Канистра 5 л | 145,00 | o/шт. |
Герметик ABRO | Туба 0,085 кг | 180,00 | o/шт. |
Жидкость ВД-40 | Флакон 200 г | 540,00 | o/шт. |
Жидкость И | Канистра 1 л, OIL RIGHT | 400,00 | o/шт. |
Омыватель стёкол OIL RIGHT-30 | Канистра 5 л | 450,00 | o/шт. |
Тормозная жидкость DOT-4 | Бутылка 0,5 л | 115,00 | o/шт. |
Тосол-А40М | Бочка 220 кг | 27 570,00 | o/шт. |
Канистра 10 л | 1 420,00 | o/шт. | |
Тосол-А65М | Канистра 10 л | 1 150,00 | o/шт. |
Электролит К | Канистра 5 л | 300,00 | o/шт. |
Церезины | |||
Церезин-75 | В брикетах | 324 000,00 | o/т |
Тара | |||
Бочка металл. б/у | Бочка | 1 750,00 | o/шт. |
Евробочка 216,5 л. | - | 2 800,00 | o/т |
Канистра 21,5 л | Канистра | 290,00 | o/шт. |
Насос ручной | - | 7 290,00 | o/т |
Загрузить прайс-лист (PDF, 73 КБ)