| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с | 6,0—7,5 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,03 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 120 |
| Температура застывания, °С, не выше | -10 |
| Коксуемость, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля, %, не более: | |
ароматических углеводородов |
5,5 |
серы |
0,001 |
| Цвет, ед.ЦНТ, не более | 1,0 |
| Испытание на коррозию медной пластинки | выдерживает |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.