Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с, не более | 2,3 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,2 |
Содержание механических примесей | Отсутствие |
Содержание воды | Отсутствие |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 82 |
Температура застывания, °С, не выше | -35 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,01 |
Испытание на коррозию на медной платине | 1А |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 840 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.