Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с | <3,0 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,5 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 80 |
Температура застывания, °С, не выше | -20 |
Коксуемость, %, не более | отсутствие |
Массовая доля, %, не более: | |
ароматических углеводородов |
5,5 |
серы |
0,03 |
Цвет, ед.ЦНТ, не более | - |
Испытание на коррозию медной пластинки | выдерживает |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.