| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 7,2 |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 849,5 |
| Массовая доля серы, % | 0,4 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ | 1,0 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | 0,045 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | 145 |
| Температура застывания, °С | -27 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.