| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 |
| Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с, в пределах | 135—150 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 200 |
| Температура застывания, °С, не выше | -10 |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 2,0 |
| Содержание воды | Отсутствие |
| Содержание механических примесей | Отсутствие |
| Коксуемость, %, не более | 0,8 |
| Трибологические характеристики: | |
Индекс задира, Н, не менее |
490 |
показатель износа, мм, не более |
0,50 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| Испытание на коррозию | Выдерживает |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | 6,0 |