| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Плотность при 20°C, кг/м3, не более | 850 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с, в пределах | |
при 20°С |
6,0—8,0 |
при 40°С |
3,6—4,5 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 120 |
| Температура застывания, °С, не выше | -10 |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,02 |
| Цвет, единицы ЦНТ, не более | 1,0 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Содержание воды | отсутствие |
| Испытание на коррозию медной пластинки | выдерживает |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.