| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Маслянистая жидкость коричневого цвета |
| Запах | Специфический не раздражающий |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 850—900 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 125 |
| Вязкость кинематическая при 50°С, сСт, в пределах | 5—17 |
| Кислотное число, мг KOH/г, не более | 2,0 |
| Массовая доля серы, %, в пределах | 1,0—2,2 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,04 |
| Коррозионное воздействие на металлы: | |
чугун серый по ГОСТ 1412 |
Выдерживает |
сталь 40 или сталь 50 по ГОСТ 1050 |
Выдерживает |
| Смазывающие (трибологические) свойства на 4-ч шариковой машине трения: показатель износа при нагрузке 196 Н, мм, не более | 0,5 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.