| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета |
| Запах | Специфичесикй для минерального масла |
| Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие |
| Массовая доля воды, %, не более | 1,0 |
| Вязкость кинематическая при 400°С, мм2/с, в пределах | 13—18 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 880 |
| Кислотное число, мг КОН/1 г, не более | 0,02 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 170 |
| Зольность, %, не более | 0,005 |
| Коррозионное воздействие на металлы: | |
чугун серый по ГОСТ 1412 |
Выдерживает испытание |
сталь 40 или сталь 50 поГОСт 1050 |
Выдерживает испытание |
медь |
4b—4c |