| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Маслянистая жидкость коричневого цвета |
| Вязкость кинематическая при 50°С, сСт, в пределах | 10,0—15,0 |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 850—915 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 125 |
| Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие |
| Массовая доля серы, %, в пределах | 1,0—2,2 |
| Число омыления, мг KOH/г, не менее | 20 |
| Массовая доля хлора, % | Отсутствие |
| Массовая доля фосфора, %, не менее | 0,03 |
| Кислотное число, мг KOH/г, не более | 3,0 |
| Коррозионное воздействие на металлы: | |
на медную пластинку М1 или М2, балл |
4a—4c |
сталь 40 или сталь 45 по ГОСТ 1050 |
Выдерживает |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,04 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.