| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета |
| Запах | Специфический, не раздражающий |
| Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с, не более | 50 |
| Кислотное число, мг КОН, не более | 90 |
| Стабильность при низких температурах (минус 15°С) | Выдерживает |
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Жидкость от полупрозрачного до молочного цвета |
| Водородный показатель pH, в пределах | 9,0—10,0 |
| Коррозионная агрессивность по отношению к черным металлам | Выдерживает |
| Пенообразование, см3, не более | 400 |
| Устойчивость пены, см3, не более | 100 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.