| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Однородная прозрачная маслянистая жидкость коричневого цвета |
| Запах | Специфический для минерального масла |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 800—930 |
| Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с | 23—30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 180 |
| Кислотное число, мг КОН/1 г, не более | 1,2 |
| Массовая доля серы, % | 1,2—2,0 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля воды | отсутствие |
| Коррозионное воздействие на металлы: | |
серый чугун по ГОСТ 1412-85 |
выдерживает |
сталь 40 или 45 по ГОСТ 1050-88 |
выдерживает |
| Число омыления, мг КОН/г, не менее | 7,0 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.