| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Однородная маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
| Запах | Специфический, не раздражающий |
| Плотность при 20°С, г/см | 0,88—0,96 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта | 10—25 |
| Содержание воды, %, не более | 5,0 |
| Стабильность при хранении | Выдерживает |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.