Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 7,0—9,0 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Массовая доля воды, %, не более | Следы |
Зольность сульфатная, % масс, не более | 0,90 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 190 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 |
Массовая доля серы, %, в пределах | 0,3—0,9 |
Температура застывания, °С, не выше | -25 |
Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,900 |
Коррозия меди, баллы, не выше | 2А |
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см3/с, не более | |
при 24°С |
300 / 50 |
при 94°С |
100 / 30 |
при 24°С после испытания при 94°С |
300 / 50 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.