| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Мазь от синего до темно-синего цвета |
| Температура каплепадения, °С, не менее | 150 |
| Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм-1 | 265—320 |
| Коррозионное воздействие на металл | выдерживает |
| Содержание свободных органических кислот | отсутствие |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 18,0 |
| Вязкость эффективная, Па.с, при 0°С, не более | 400 |
| Предел прочности на сдвиг Па, при 50°С, не менее | 160 |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,10 |
| Массовая доля воды | следы |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.