Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Внешний вид | однородная мазь черного цвета |
Вязкость эффективная при 0°С, Па·с, не более | 500 |
Вязкость эффективная при −20°С, Па·с, не более | 1800 |
Предел прочности при +80°С, Па, не менее | 100 |
Коллоидная стабильность, %, не более | 10,0 |
Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |
Содержание воды, % | отсутствие |
Испаряемость, %, не более | 2,0 |
Массовая доля свободной щелочи, %, не более | 0,15 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.