| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная мазь черного цвета без крупинок, комков и абразивных примесей |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |
| Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие |
| Массовая доля графита, %, не менее | 40 |
| Массовая доля золы, %, не более | 14 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 250 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.