Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета |
Испаряемость, масс. %, не более | 2,0 |
Коллоидная стабильность, % масс, не более | 7,0 |
Содержание воды, % масс. | отсутствует |
Массовая доля свободной щелочи, %, не более | 0,08 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 200 |
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 280—360 |
Содержание механических примесей, % | Отсутствие |
Испытание на коррозию | Не образуется зелени, тм-серых, коричневых или черных пятен |
Предел прочности при 50°С, Па, не менее | 120 |
Вязкость эффективная при −50°С, Па·с, не более | 800 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.