Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Внешний вид и цвет | Однородная мягкая консистентная мазь гладкой структуры черного цвета |
Температура каплепадения, °С, не менее | 200 |
Вязкость, определяемая на капиллярном вискозиметре, Па.с (П), при −50°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более | 1500 (15000) |
Предел прочности, Па (гс/см2), при 50°С | 200—500 (2,0–5,0) |
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 15,0 |
Испаряемость при 120°С, 3 ч., %, не более | 3,5 |
Содержание воды, % | отсутствие |
Коррозионное воздействие на металл | выдерживает |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.