Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 5,0 |
Температура застывания, °С, не ниже | -10 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 130 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,1 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,7 |
Моющий потенциал, баллы, не менее | 5 |
Плотность при 20°С, г/см3 | не нормируется, определение обязательно |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.