| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная мазь от св. коричневого до коричневого цвета |
| Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па, не более | 500 |
| Предел прочности при 80°С, Па, не менее | 150 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 120 |
| Календарная стабильность, в % выделенного масла, не более | 20 |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NаОН, %, не более | 0,2 |
| Содержание механических примесей | Отсутствие |
| Испаряемость при 110°С за 1 час, %, не более | Выдерживает |
| Пенетрация при 25°С, мм, 10-1 | 130—250 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,73 |
| Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.