| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | однородная мазь без комков от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
| Испытание на стабильность | выдерживает |
| Зольность, % | не более 4,0 |
| Испытание на коррозию | не образуется зеленых, темно-серых, коричневых или черных пятен |
| Пенетрация при 25°С, 01 мм | 225—275 |
| Температура каплепадения, °С | не ниже 130 |
| Содержание свободных кислот | отсутствие |
| Массовая доля свободных щелочей, % | не более 0,2 |
| Содержание воды, % | не более 0,5 |
| Содержание механических примесей, % | отсутствие |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.