| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета |
| Температура каплепадения, °С, не менее | 77 |
| Вязкость эффективная, Па.с (П), при 0°С, не более | 100 (1000) |
| Предел прочности на сдвиг Па (кг/см2), при 50°С, не менее | 100 (1,0) |
| Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм-1 | 250 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 5,0 |
| Массовая доля воды, %, не более | 3,0 |
| Испытание на коррозию | выдерживает |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.