Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Плотность: | |
при 20°С, кг/м3, не более |
795 |
при 15°С, кг/м3, не более |
799 |
Фракционный состав: | |
до 200°С перегоняется, %, не менее |
50 |
конец кипения керосина, °С, не выше |
290 |
Цвет в условных единицах КНС, не более | 6 |
Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 |
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 40 |
Температура помутнения, °С, не выше | -15 |
Кислотность, мгКОН на 100 см3 керосина, не более | 1,0 |
Зольность, %, не более | 0,002 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,04 |
Испытание на медной пластинке | выдерживает |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
Содержание механических примесей и воды | отсутствие |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.