| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная гладкая мазь от светлого до темно-коричневого цвета |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 185 |
| Пенетрация при 25°С с перемешиванием, в пределах | 310—340 |
| Вязкость эффективная, | |
при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10/с, Па·с, не более |
200 |
при −50°С и среднем градиенте скорости деформации 100/с, Па·с, не более |
4 |
| Предел прочности, Па , не менее | |
при 20°С |
250 |
при 80°С |
80 |
| Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более | 25 |
| Испытание на коррозионное воздействие пластинок из меди | выдерживает |
| Массовая доля свободной щелочи, %, не более | 0,1 |
| Содержание воды | отсутствие |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.