| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,8750 |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | бесцветная |
| Запах | отсутствие |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, при плюс 50°С, не ниже | 42 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 250 |
| Содержание воды, % | отсутствие |
| Массовая доля механических примесей, % | отсутствие |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей, % | отсутствие |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,01 |
| Упругость паров при 20°С, Па (мм.рт.ст.), не выше | 4,0×10-7 (3,0×10-9) |
| Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,33 Па (1×10-2 мм.рт.ст.), °С | 170—180 |
Внешний вид продукции может отличаться от представленных иллюстраций.