Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая, мм2/с: | |
при 100°С |
8±0,5 |
при 0°С |
1200 |
Индекс вязкости, не менее | 85 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 3,5 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 |
Массовая доля механических примесей, %, не более: | 0,015 |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже |
200 |
застывания, не выше |
-25 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | 10,0 |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 1,0 |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 |
Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее | 50 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 30 |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 4,5 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция |
0,08 |
бария |
0,18 |
цинка |
0,05 |
фосфора |
0,05 |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 500 |