Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре: | |
100°С |
13—15 |
0°С, не более |
3000 |
Индекс вязкости, не менее | 100 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 6,0 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже |
220 |
застывания, не выше |
-30 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | Отсутствие |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | - |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 |
Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее | 55 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | - |
Цвет, без разбавления, ед. ЦНТ, не более | 7,5 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция |
0,16 |
бария |
- |
цинка |
0,09 |
фосфора |
- |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | - |
Моющий потенциал, %, не менее | 35Ф |