Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 100°С | 18—22 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 3,5 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже |
235 |
застывания, не выше |
-15 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | Отсутствие |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | - |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 |
Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее | 80 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | - |
Цвет, без разбавления, ед. ЦНТ, не более | 7,5 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция |
0,08 |
бария |
0,25 |
цинка |
0,05 |
фосфора |
- |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 200 |
Моющий потенциал, %, не менее | - |