Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 5,0—6,0 |
Индекс вязкости, не менее | 100 |
Массовая доля воды, %, не более | Следы |
Зольность сульфатная, % масс, не более | 0,75 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 180 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 |
Массовая доля серы, %, в пределах | 0,3—0,9 |
Температура застывания, °С, не выше | -45 |
Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,900 |
Число деэмульсации, с, не более | 300 |
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см3/с, не более | |
при 24°С |
300 / 10 |
при 94°С |
100 / 10 |
при 24°С после испытания при 94°С |
300 / 10 |