Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая, мм2/с | |
при 100°С, не более |
2,6 |
при 50°С, не более |
9,0 |
при 40°С, не более |
12,0 |
при минус 30°С, не более |
1200 |
Индекс вязкости, не менее | 100 |
Плотность при 15°С, кг/м3, не более | 895 |
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 200 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | Не нормируется, определение обязательно |
Температура застывания, °С, не выше | минус 45 |
Содержание механических примесей, % масс | Отсутствие |
Содержание воды, % масс | Отсутствие |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 1,0 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,01 |
Содержание серы, % | Не нормируется, определение обязательно |
Коррозионная сера | Не коррозионно |
Испытание корродирующего действия на пластинку из меди марки М1К или М-2 по ГОСТ 859 | Выдерживает |
Содержание углерода в ароматических кольцах, Са, %, не более | 3,0 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %, не более | 0,5 |
Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ, не менее | 70 |
Стабильность против окисления после добавления 0,4 % Агидола | |
масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г масла, не более |
0,04 |
массовая доля осадка, %, не более |
0,015 |
кислотное число окисленного масла, мг КОН/г масла, не более |
0,1 |
Содержание селективных растворителей, % | - |