Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Внешний вид | Однородная темная подвижная жидкость |
Плотность при 20°С, кг/м3, не менее | 900 |
Вязкость кинематическая при температуре 80°С, мм2/с, не более | 30,0 |
Содержание активного вещества в присадке, %, в пределах | 32—40 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
Содержание механических примесей, %, не более | 0,05 |
Содержание золы, %, в пределах | 2,0—3,5 |
Содержание воды, %, не более | 0,1 |
Удельная электрическая проводимость присадки Сигбол в толуоле, пСм/м | |
0,001 % масс., не менее |
2000 |
0,0002 % масс., не менее |
400 |
Удельная электрическая проводимость 0,0002 % масс. присадки Сигбол в н-гептане, пСм/м, не менее | 400 |